币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-07-22 18:37:40
(ARB) 今日行情
$0.46662046
更新于:2025-07-22 18:37:35
  • 24小时最高价 $ 0.50958
    24小时最低价 $ 0.45421
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0439
    1周涨跌幅 $ 0.1634
  • 1周最高价 $ 0.50958
    1周最低价 $ 0.39844
  • 1月最高价 $ 0.50958
    1月最低价 $ 0.25378
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.24299
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future ARB-PERPETUAL/USDT 0.47 361,527,630.00 $0.17亿 -0.0446 刚刚
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL/USDT 0.47 351,761,260.00 $0.17亿 -0.0469 刚刚
  • okex-future ARB-PERPETUAL/USDT 0.47 223,778,258.00 $0.1亿 -0.0466 刚刚
  • binance ARB/USDT 0.47 186,392,220.00 $898.63万 -0.0462 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL/USDT 0.47 149,914,074.00 $720.83万 -0.0463 刚刚
  • gate-io-futures ARB-PERPETUAL/USDT 0.47 113,427,474.00 $529.53万 -0.0589 刚刚
  • mxc ARB/USDT 0.47 102,735,194.00 $479.4万 -0.0439 刚刚
  • lbank ARB/USDT 0.47 66,681,521.00 $321.01万 -0.0472 刚刚
  • toobit ARB/USDT 0.47 55,784,445.00 $268.9万 -0.047 刚刚
  • xt ARB/USDT 0.47 53,299,559.00 $257.16万 -0.0436 刚刚
  • bybit ARB/USDT 0.47 39,949,080.00 $192.28万 -0.0439 刚刚
  • huobipro ARB/USDT 0.47 39,717,138.00 $190.84万 -0.0634 刚刚
  • coinw ARB/USDT 0.47 39,949,622.00 $186.42万 -0.0444 刚刚
  • bitget ARB/USDT 0.47 33,135,021.00 $159.74万 -0.0474 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL/USDC 0.47 32,886,192.00 $158.65万 -0.0438 刚刚
  • gate-io ARB/USDT 0.47 32,964,756.00 $158.12万 -0.0442 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL/USD 0.47 31,069,454.00 $149.68万 -0.0463 刚刚
  • upbit ARB/KRW 636.00 31,442,283.00 $0.01亿 0.0404 刚刚
  • okex ARB/USDT 0.47 26,789,012.00 $128.62万 -0.0466 刚刚
  • whitebit ARB/USDT 0.47 26,407,065.00 $126.84万 -0.0604 刚刚
  • probit ARB/USDT 0.47 26,154,045.00 $126.02万 -0.0002 刚刚
  • gdax ARB/USD 0.47 25,472,847.00 $118.53万 -0.0628 刚刚
  • poloniex ARB/USDT 0.47 21,474,043.00 $103.27万 -0.044 刚刚
  • binance ARB/USDC 0.47 19,839,476.00 $95.39万 -0.0458 刚刚
  • kucoin ARB/USDT 0.47 13,847,179.00 $64.6万 -0.0436 刚刚
  • bithumb ARB/KRW 637.00 11,711,503.00 $0.01亿 -0.0673 刚刚
  • btse ARB/USDT 0.47 9,464,688.00 $45.47万 -0.0604 刚刚
  • btse ARB/USD 0.47 9,010,494.00 $43.32万 -0.0608 刚刚
  • bitmart ARB/USDT 0.47 8,743,389.00 $42.36万 -0.0452 刚刚
  • bybit ARB/USDC 0.47 7,658,434.00 $36.59万 -0.0444 刚刚
  • binance ARB/TRY 18.86 6,936,111.00 $0亿 -0.0451 刚刚
  • kraken ARB/USD 0.47 7,147,178.00 $33.39万 -0.0375 刚刚
  • coinex ARB/USDT 0.47 6,999,249.00 $32.65万 -0.0445 刚刚
  • bitmax-io ARB/USDT 0.47 4,863,144.00 $22.66万 -0.047 刚刚
  • bitrue ARB/USDT 0.47 4,040,731.00 $19.5万 -0.0602 刚刚
  • btcturk ARB/TRY 18.86 3,758,519.00 $18.15万 -0.0433 刚刚
  • bingx ARB/USDT 0.47 3,654,655.00 $17.61万 -0.0439 刚刚
  • whitebit ARB/TRY 18.85 3,174,830.00 $15.3万 -0.0584 刚刚
  • gate-io ARB/USDC 0.47 2,667,752.00 $12.81万 -0.0436 刚刚
  • binance ARB/FDUSD 0.47 1,805,504.00 $8.76万 -0.0463 刚刚
  • binance ARB/BTC 0.00 1,773,992.00 $8.55万 -0.0484 刚刚
  • whitebit ARB/USDC 0.47 1,619,095.00 $7.79万 -0.0604 刚刚
  • btcturk ARB/USDT 0.47 1,511,095.00 $7.34万 -0.0455 刚刚
  • paribu ARB/TRY 18.82 1,484,485.00 $6.91万 -0.0456 刚刚
  • bitget ARB/USDC 0.47 1,111,028.00 $5.36万 -0.046 刚刚
  • bitstamp ARB/USD 0.47 1,143,300.00 $5.34万 -0.0385 刚刚
  • binance ARB/ETH 0.00 1,102,777.00 $5.15万 -0.0193 刚刚
  • whitebit ARB/EUR 0.40 895,883.00 $4.3万 -0.0634 刚刚
  • btse ARB/USDC 0.47 796,907.00 $3.82万 -0.0582 刚刚
  • bitkub ARB/THB 15.10 774,545.00 $3.71万 -0.0598 刚刚
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 4,756,695,618 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.33608309 USD and is down -0.22 over the last 24 hours. It is currently trading on 1135 active market(s) with $117,360,599.78 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
币种排行榜